抗硫电阻(AS..A系列)
公司: 深圳市捷比信实业有限公司
电话: 0755-29796190
邮箱: tao@jepsun.com
产品经理: 陆经理
QQ: 2065372476
地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

公司: 深圳市捷比信实业有限公司
电话: 0755-29796190
邮箱: tao@jepsun.com
产品经理: 陆经理
QQ: 2065372476
地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

汽车级抗硫化贴片电阻器-AS..A系列(贴片) 文件下载
降额曲线
汽车抗硫化电阻,0201~2512,1ohm~10Mohm。采用高抗硫化内电极材料和特殊的端接结构,以增加抗硫化强度。硫化发生在电阻器中,内部电极为银。硫酸盐环境包括在温泉或火山附近的含硫气体或通过燃烧原料产生的含硫气体,即使是空气污染的室外设备也可能受到影响。通过该反应产生的硫化银会影响电导率,因此电阻器会断开连接。
Viking 的抗硫化电阻器是防止您的电子设备在高硫环境中受损的理想选择。
本规范适用于各种尺寸的以钌基为材料的矩形固定片式电阻器。
防止在含硫环境中发生硫化的特殊结构。
AEC-Q200 合规性。
100% CCD 检测。
汽车。
高端电脑。
工业设备。
自动设备控制器。
医疗器材。
高端多媒体电子产品。
户外电子应用。
| 项目 类型 | 额定功率 70°C 跳线额定电流 | 工作温度 范围 | 最大限度。工作电压 | 最大限度。过载电压 | 阻力范围 | TCR (PPM/°C) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ± 0.5% | ± 1% | ± 5% | ||||||
| AS01 (0201) | 1/20W | -55 ~ +125°C | 25V | 50V | —— | 1Ω - 10MΩ | ± 200 | |
| 跳线:1A | —— | 0Ω (<50mΩ) | —— | |||||
| AS02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ± 200 ± 100 ± 200 | ||
| 跳线:1A | 0Ω (<50mΩ) | —— | ||||||
| AS03 (0603) | 1/10W | 50V | 100V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ± 200 ± 100 ± 200 | |||
| 跳线:1A | 0Ω (<50mΩ) | —— | ||||||
| AS05 (0805) | 1/8W | 150V | 300V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ± 200 ± 100 ± 200 | |||
| 跳线:2A | 0Ω (<50mΩ) | —— | ||||||
| AS06 (1206) | 1/4W | 200V | 400V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ± 200 ± 100 ± 200 | |||
| 跳线:2A | 0Ω (<50mΩ) | —— | ||||||
| AS10 (1210) | 1/3W | 200V | 400V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ± 200 ± 100 ± 200 | |||
| 跳线:2.5A | 0Ω (<50mΩ) | —— | ||||||
| AS0A (2010) | 3/4W | 200V | 400V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ± 200 ± 100 ± 200 | |||
| 跳线:3.5A | 0Ω (<50mΩ) | —— | ||||||
| AS12 (2512) | 1W | 250V | 500V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ± 200 ± 100 ± 200 | |||
| 跳线:4A | 0Ω (<50mΩ) | —— | ||||||
工作电压 = √(P x R) 或最大。上面列出的工作电压,以较低者为准。
过载电压 = 2.5 x √(P x R) 或最大。上面列出的过载电压,以较低者为准。
■ Viking 能够根据客户的要求制造可选规格。