厚膜电阻器(CR..A系列)
公司: 深圳市捷比信实业有限公司
电话: 0755-29796190
邮箱: momo@jepsun.com
产品经理: 聂经理
QQ: 2215069954
地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

公司: 深圳市捷比信实业有限公司
电话: 0755-29796190
邮箱: momo@jepsun.com
产品经理: 聂经理
QQ: 2215069954
地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

汽车级贴片电阻器 - CR..A 系列 文件下载
降额曲线
汽车厚膜电阻,阻值1ohm to10Mohm,尺寸从0201~2512,1%,5%,大功率。特殊的长端接可提供高功率。这些矩形电阻器对于关键设计中的任何电子应用具有高稳定性,尤其是汽车工业。
本规范适用于各种尺寸的以钌基为材料的矩形固定片式电阻器。
AEC-Q200 合规性。
高度可靠的多层电极结构。
防止在含硫环境中硫化的特殊结构
兼容所有焊接工艺。
100% CCD 检测。
汽车行业。
电信设备。
收音机和录音机,电视调谐器。
数码相机、手表、袖珍计算器。
计算机,仪器。
医疗器材。
零件号:CR-03FA7---10R
| 项目 类型 | 额定功率 70°C 跳线额定电流 | 工作温度 范围 | 最大限度。工作电压 | 最大限度。过载电压 | 阻力范围 | TCR (PPM/°C) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ± 1% (E24, E96) | ± 5% (E24) | ||||||
| CR-01 (0201) | 1/20W | -55 ~ +125°C | 25V | 50V | 1Ω - 10MΩ | ± 200 | |
| 跳线:1A | —— | 0Ω (<50mΩ) | —— | ||||
| CR-02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ± 200 ± 100 ± 200 | |
| 跳线:1A | —— | 0Ω (<50mΩ) | —— | ||||
| CR-03 (0603) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 75V | 150V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ± 200 ± 100 ± 200 | |
| 跳线:1A | —— | 0Ω (<50mΩ) | —— | ||||
| CR-05 (0805) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ± 200 ± 100 ± 200 | |
| 跳线:2A | —— | 0Ω (<50mΩ) | —— | ||||
| CR-06 (1206) | 1/4W | -55 ~ +155°C | 200V | 400V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ± 200 ± 100 ± 200 | |
| 跳线:2A | —— | 0Ω (<50mΩ) | —— | ||||
| CR-10 (1210) | 1/2W | -55 ~ +155°C | 200V | 400V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ± 200 ± 100 ± 200 | |
| 跳线:2.5A | —— | 0Ω (<50mΩ) | —— | ||||
| CR-0A (2010) | 3/4W | -55 ~ +155°C | 200V | 400V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ± 200 ± 100 ± 200 | |
| 跳线:3.5A | —— | 0Ω (<50mΩ) | —— | ||||
| CR-12 (2512) | 1W | -55 ~ +155°C | 250V | 500V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ± 200 ± 100 ± 200 | |
| 跳线:4A | —— | 0Ω (<50mΩ) | —— | ||||
可接受的极限是电阻从初始值的偏移小于 1%。施加的功率受最大允许脉冲电压的限制。