光颉viking插件功率电感器(DRGR系列)
浸入式大功率绕线电感器。
公司: 深圳市捷比信实业有限公司
电话: 0755-29796190
邮箱: tao@jepsun.com
产品经理: 陆经理
QQ: 2065372476
地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

公司: 深圳市捷比信实业有限公司
电话: 0755-29796190
邮箱: tao@jepsun.com
产品经理: 陆经理
QQ: 2065372476
地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

DIP 功率电感器 - DRGR 系列 文件下载
浸入式大功率绕线电感器。
磁屏蔽和 DIP 类型。
相对范围的额定电流和高电感。
低辐射和高浸渍稳定性。
个人电脑。
各种电池供电设备。
直流电源电路。
- DRGR664:22〜1000μH,0.96〜0.14A
- DRGR875:22〜10000μH,1.60〜0.074A
- DRGR110:10〜1000μH,3.51〜0.35A
-测试设备:
•L&Q:HP4284A LCR测试仪
•DCR:毫欧计
- 25°C 时的电气规格
- 额定直流电流:电感比初始值低 10% 时的电流。(Ta=25°C)
- 工作温度范围 -40 ~ 125°C
DRGR664 Type(□:Tolerance) (Electrical Characteristics)
| Part No. | L (μH) | Tolerance | Test Condition | DCR (Ω) max. | IDC (A) max. |
|---|---|---|---|---|---|
| DRGR664□B220 | 22 | M | 100KHz, 0.1V | 0.13 | 0.96 |
| DRGR664□B270 | 27 | M | 100KHz, 0.1V | 0.18 | 0.87 |
| DRGR664□B330 | 33 | M | 100KHz, 0.1V | 0.21 | 0.78 |
| DRGR664□B390 | 39 | M | 100KHz, 0.1V | 0.26 | 0.72 |
| DRGR664□B470 | 47 | M | 100KHz, 0.1V | 0.29 | 0.66 |
| DRGR664□B560 | 56 | M | 100KHz, 0.1V | 0.33 | 0.60 |
| DRGR664□B680 | 68 | M | 100KHz, 0.1V | 0.36 | 0.55 |
| DRGR664□B820 | 82 | M | 100KHz, 0.1V | 0.39 | 0.50 |
| DRGR664□B101 | 100 | M | 1KHz, 0.1V | 0.54 | 0.45 |
| DRGR664□B121 | 120 | M | 1KHz, 0.1V | 0.62 | 0.41 |
| DRGR664□B151 | 150 | M | 1KHz, 0.1V | 0.72 | 0.37 |
| DRGR664□B181 | 180 | M | 1KHz, 0.1V | 0.88 | 0.34 |
| DRGR664□B221 | 220 | M | 1KHz, 0.1V | 0.99 | 0.30 |
| DRGR664□B271 | 270 | M | 1KHz, 0.1V | 1.52 | 0.27 |
| DRGR664□B331 | 330 | M | 1KHz, 0.1V | 1.69 | 0.25 |
| DRGR664□B391 | 390 | M | 1KHz, 0.1V | 1.85 | 0.23 |
| DRGR664□B471 | 470 | M | 1KHz, 0.1V | 2.85 | 0.21 |
| DRGR664□B561 | 560 | M | 1KHz, 0.1V | 3.21 | 0.19 |
| DRGR664□B681 | 680 | M | 1KHz, 0.1V | 3.60 | 0.17 |
| DRGR664□B821 | 820 | M | 1KHz, 0.1V | 4.87 | 0.16 |
| DRGR664□B102 | 1000 | M | 1KHz, 0.1V | 5.56 | 0.14 |
DRGR875 Type(□:Tolerance) (Electrical Characteristics)
| Part No. | L (μH) | Tolerance | Test Condition | DCR (Ω) max. | IDC (A) max. |
|---|---|---|---|---|---|
| DRGR875□B220 | 22 | M | 100KHz, 0.1V | 0.08 | 1.60 |
| DRGR875□B270 | 27 | M | 100KHz, 0.1V | 0.10 | 1.40 |
| DRGR875□B330 | 33 | M | 100KHz, 0.1V | 0.14 | 1.30 |
| DRGR875□B390 | 39 | M | 100KHz, 0.1V | 0.15 | 1.20 |
| DRGR875□B470 | 47 | M | 100KHz, 0.1V | 0.17 | 1.10 |
| DRGR875□B470-1 | 47 | K | 1KHz, 0.1V | 0.17 | 1.20 |
| DRGR875□B560 | 56 | M | 100KHz, 0.1V | 0.19 | 0.99 |
| DRGR875□B680 | 68 | M | 100KHz, 0.1V | 0.21 | 0.89 |
| DRGR875□B820 | 82 | M | 100KHz, 0.1V | 0.27 | 0.81 |
| DRGR875□B101 | 100 | M | 1KHz, 0.1V | 0.32 | 0.74 |
| DRGR875□B121 | 120 | M | 1KHz, 0.1V | 0.36 | 0.67 |
| DRGR875□B151 | 150 | M | 1KHz, 0.1V | 0.51 | 0.60 |
| DRGR875□B181 | 180 | M | 1KHz, 0.1V | 0.57 | 0.55 |
| DRGR875□B221 | 220 | M | 1KHz, 0.1V | 0.76 | 0.50 |
| DRGR875□B271 | 270 | M | 1KHz, 0.1V | 0.86 | 0.45 |
| DRGR875□B331 | 330 | M | 1KHz, 0.1V | 0.97 | 0.41 |
| DRGR875□B331-1 | 330 | K | 1KHz, 0.1V | 0.97 | 0.45 |
| DRGR875□B391 | 390 | M | 1KHz, 0.1V | 1.28 | 0.37 |
| DRGR875□B471 | 470 | M | 1KHz, 0.1V | 1.44 | 0.34 |
| DRGR875□B561 | 560 | M | 1KHz, 0.1V | 1.61 | 0.31 |
| DRGR875□B681 | 680 | M | 1KHz, 0.1V | 2.07 | 0.28 |
| DRGR875□B821 | 820 | M | 1KHz, 0.1V | 2.33 | 0.26 |
| DRGR875□B102 | 1000 | M | 1KHz, 0.1V | 2.72 | 0.23 |
| DRGR875□B122 | 1200 | M | 1KHz, 0.1V | 3.98 | 0.21 |
| DRGR875□B152 | 1500 | M | 1KHz, 0.1V | 4.50 | 0.19 |
| DRGR875□B182 | 1800 | M | 1KHz, 0.1V | 6.81 | 0.17 |
| DRGR875□B222 | 2200 | M | 1KHz, 0.1V | 7.56 | 0.16 |
| DRGR875□B222-1 | 2200 | K | 1KHz, 0.1V | 7.56 | 0.17 |
| DRGR875□B272 | 2700 | M | 1KHz, 0.1V | 8.54 | 0.14 |
| DRGR875□B332 | 3300 | M | 1KHz, 0.1V | 9.74 | 0.13 |
| DRGR875□B392 | 3900 | M | 1KHz, 0.1V | 12.90 | 0.12 |
| DRGR875□B472 | 4700 | M | 1KHz, 0.1V | 14.70 | 0.11 |
| DRGR875□B562 | 5600 | M | 1KHz, 0.1V | 20.40 | 0.099 |
| DRGR875□B682 | 6800 | M | 1KHz, 0.1V | 23.00 | 0.089 |
| DRGR875□B822 | 8200 | M | 1KHz, 0.1V | 30.60 | 0.081 |
| DRGR875□B103 | 10000 | M | 1KHz, 0.1V | 35.00 | 0.074 |
DRGR110 Type(□:Tolerance) (Electrical Characteristics)
| Part No. | L (μH) | Tolerance | Test Condition | DCR (Ω) max. | IDC (A) max. |
|---|---|---|---|---|---|
| DRGR110□B100 | 10 | M | 100KHz, 0.1V | 0.023 | 3.51 |
| DRGR110□B120 | 12 | M | 100KHz, 0.1V | 0.024 | 3.24 |
| DRGR110□B150 | 15 | M | 100KHz, 0.1V | 0.036 | 2.88 |
| DRGR110□B180 | 18 | M | 100KHz, 0.1V | 0.039 | 2.61 |
| DRGR110□B220 | 22 | M | 100KHz, 0.1V | 0.042 | 2.34 |
| DRGR110□B270 | 27 | M | 100KHz, 0.1V | 0.045 | 2.16 |
| DRGR110□B330 | 33 | M | 100KHz, 0.1V | 0.057 | 1.89 |
| DRGR110□B390 | 39 | M | 100KHz, 0.1V | 0.076 | 1.80 |
| DRGR110□B470 | 47 | M | 100KHz, 0.1V | 0.100 | 1.62 |
| DRGR110□B560 | 56 | M | 100KHz, 0.1V | 0.110 | 1.44 |
| DRGR110□B680 | 68 | M | 100KHz, 0.1V | 0.150 | 1.35 |
| DRGR110□B820 | 82 | M | 100KHz, 0.1V | 0.160 | 1.26 |
| DRGR110□B101 | 100 | M | 1KHz, 0.1V | 0.190 | 1.08 |
| DRGR110□B121 | 120 | M | 1KHz, 0.1V | 0.210 | 0.99 |
| DRGR110□B151 | 150 | M | 1KHz, 0.1V | 0.230 | 0.90 |
| DRGR110□B181 | 180 | M | 1KHz, 0.1V | 0.260 | 0.82 |
| DRGR110□B221 | 220 | M | 1KHz, 0.1V | 0.290 | 0.74 |
| DRGR110□B271 | 270 | M | 1KHz, 0.1V | 0.360 | 0.67 |
| DRGR110□B331 | 330 | M | 1KHz, 0.1V | 0.510 | 0.61 |
| DRGR110□B391 | 390 | M | 1KHz, 0.1V | 0.690 | 0.55 |
| DRGR110□B471 | 470 | M | 1KHz, 0.1V | 0.980 | 0.51 |
| DRGR110□B561 | 560 | M | 1KHz, 0.1V | 1.100 | 0.46 |
| DRGR110□B681 | 680 | M | 1KHz, 0.1V | 1.200 | 0.42 |
| DRGR110□B821 | 820 | M | 1KHz, 0.1V | 1.300 | 0.38 |
| DRGR110□B102 | 1000 | M | 1KHz, 0.1V | 1.500 | 0.35 |