光颉viking铁氧体绕线电感器(NL系列)
可提供绕线片式铁氧体电感器、大电流、模制和开放式。小尺寸至0603,通过流焊或烙铁,波峰焊具有很强的可焊性。高度抵抗机械冲击和压力。在温度和湿度急剧变化的环境中高度可靠。超Q特性。
公司: 深圳市捷比信实业有限公司
电话: 0755-29796190
邮箱: momo@jepsun.com
产品经理: 聂经理
QQ: 2215069954
地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

公司: 深圳市捷比信实业有限公司
电话: 0755-29796190
邮箱: momo@jepsun.com
产品经理: 聂经理
QQ: 2215069954
地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

绕线贴片电感(铁氧体) - NL 系列 文件下载
可提供绕线片式铁氧体电感器、大电流、模制和开放式。小尺寸至0603,通过流焊或烙铁,波峰焊具有很强的可焊性。高度抵抗机械冲击和压力。在温度和湿度急剧变化的环境中高度可靠。超Q特性。
通过流焊、烙铁或波峰焊具有很强的可焊性。
尺寸精度高,可自动安装。
端子具有很强的抗拉力。
高度抵抗机械冲击和压力。
在温度和湿度急剧变化的环境中具有高可靠性 Super Q 特性。
微型电视、液晶电视、摄像机、便携式录像机、汽车收音机、汽车音响、薄带收音机、电视调谐器、移动电话、收音机和其他电子设备。
0603 / 0805 / 1008 型(NL05(L) 除外)
由于尺寸小,这些部件用单色点标记。
点表示的电感值显示在每种类型的数据页上。
NL03 绕线贴片电感(铁氧体/开放型)/标准型
| 代码 | 电感 (uH) | 宽容 | Q型。 | 测试频率 (兆赫) | SRF (MHz) 典型值。 | DCR (Ω) 最大值 | IDC (mA) 最大值 | 色标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R27 | 0.27 | ± 10, ± 20% | 13 | 7.9 | 900 | 0.338 | 950 | 绿色的 |
| R47 | 0.47 | ± 10, ± 20% | 13 | 7.9 | 900 | 0.338 | 920 | 蓝色的 |
| R68 | 0.68 | ± 10, ± 20% | 13 | 7.9 | 650 | 0.351 | 920 | 紫色 |
| R78 | 0.78 | ± 10, ± 20% | 16 | 7.9 | 410 | 0.364 | 920 | 灰色的 |
| 1R0 | 1.0 | ± 10, ± 20% | 16 | 7.9 | 390 | 0.416 | 860 | 黑色的 |
| 1R5 | 1.5 | ± 10, ± 20% | 16 | 7.9 | 160 | 0.520 | 720 | 棕色的 |
| 1R8 | 1.8 | ± 10, ± 20% | 16 | 7.9 | 121 | 0.559 | 640 | 红色的 |
| 2R2 | 2.2 | ± 10, ± 20% | 16 | 7.9 | 103 | 0.728 | 600 | 橙子 |
| 2R7 | 2.7 | ± 10, ± 20% | 16 | 7.9 | 72 | 0.806 | 540 | 黄色的 |
| 3R3 | 3.3 | ± 10, ± 20% | 16 | 7.9 | 66 | 0.910 | 500 | 绿色的 |
| 3R9 | 3.9 | ± 10, ± 20% | 16 | 7.9 | 61 | 1.079 | 460 | 蓝色的 |
| 4R7 | 4.7 | ± 10, ± 20% | 16 | 7.9 | 51 | 1.261 | 400 | 紫色 |
| 5R6 | 5.6 | ± 10, ± 20% | 16 | 7.9 | 47 | 1.430 | 380 | 灰色的 |
| 6R8 | 6.8 | ± 10, ± 20% | 16 | 7.9 | 43 | 1.950 | 340 | 白色的 |
| 8R2 | 8.2 | ± 10, ± 20% | 16 | 7.9 | 40 | 2.184 | 300 | 黑色的 |
| 100 | 10 | ± 10, ± 20% | 14 | 2.5 | 36 | 2.405 | 280 | 棕色的 |
| 120 | 12 | ± 10, ± 20% | 14 | 2.5 | 32 | 2.964 | 260 | 红色的 |
| 150 | 15 | ± 10, ± 20% | 14 | 2.5 | 29 | 3.380 | 240 | 橙子 |
| 180 | 18 | ± 10, ± 20% | 14 | 2.5 | 28 | 3.770 | 220 | 黄色的 |
| 220 | 22 | ± 10, ± 20% | 14 | 2.5 | 24 | 4.693 | 200 | 绿色的 |
| 270 | 27 | ± 10, ± 20% | 14 | 2.5 | 20 | 6.760 | 140 | 蓝色的 |
| 330 | 33 | ± 10, ± 20% | 14 | 2.5 | 15 | 8.580 | 120 | 紫色 |
| 470 | 47 | ± 10, ± 20% | 12 | 2.5 | 11 | 14.560 | 100 | 灰色的 |
NL05 绕线贴片电感(铁氧体/开放型)/标准型
| 代码 | 电感 (uH) | 宽容 | Q型。 | 测试频率 (兆赫) | SRF (MHz) 典型值。 | DCR (Ω) 最大值 | IDC (mA) 最大值 | 色标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78N | 0.078 | ± 5, ± 10% | 13 | 7.9 | 1500 | 0.076 | 2000年 | 灰色的 |
| R10 | 0.10 | ± 10% | 20 | 25 | 1400 | 0.10 | 1700 | 白色的 |
| R11 | 0.11 | ± 10% | 25 | 25 | 1200 | 0.10 | 1700 | 白色的 |
| R12 | 0.12 | ± 5, ± 10% | 25 | 25 | 1000 | 0.18 | 1500 | 紫色 |
| R15 | 0.15 | ± 5, ± 10% | 25 | 25 | 1000 | 0.18 | 1400 | 灰色的 |
| R18 | 0.18 | ± 5, ± 10% | 30 | 25 | 1000 | 0.20 | 1400 | 黑色的 |
| R22 | 0.22 | ± 5, ± 10% | 30 | 25 | 830 | 0.25 | 1350 | 棕色的 |
| R27 | 0.27 | ± 5, ± 10% | 30 | 25 | 800 | 0.38 | 1300 | 红色的 |
| R33 | 0.33 | ± 5, ± 10% | 30 | 25 | 750 | 0.35 | 1200 | 橙子 |
| R39 | 0.39 | ± 5, ± 10% | 30 | 25 | 700 | 0.35 | 1160 | 黄色的 |
| R47 | 0.47 | ± 5, ± 10% | 30 | 25 | 690 | 0.40 | 1100 | 绿色的 |
| R56 | 0.56 | ± 5, ± 10% | 30 | 25 | 640 | 0.40 | 1040 | 蓝色的 |
| R62 | 0.62 | ± 5, ± 10% | 30 | 25 | 640 | 0.45 | 980 | 棕色的 |
| R68 | 0.68 | ± 5, ± 10% | 30 | 25 | 510 | 0.50 | 900 | 紫色 |
| R75 | 0.75 | ± 5, ± 10% | 30 | 25 | 500 | 0.50 | 900 | 紫色 |
| R82 | 0.82 | ± 5, ± 10% | 30 | 25 | 500 | 0.50 | 900 | 灰色的 |
| R91 | 0.91 | ± 5, ± 10% | 30 | 25 | 500 | 0.55 | 900 | 黄色的 |
| 1R0 | 1.0 | ± 5, ± 10% | 20 | 7.9 | 470 | 0.50 | 840 | 白色的 |
| 1R2 | 1.2 | ± 5, ± 10% | 20 | 7.9 | 400 | 0.75 | 800 | 黑色的 |
| 1R5 | 1.5 | ± 5, ± 10% | 25 | 7.9 | 400 | 1.00 | 720 | 棕色的 |
| 1R8 | 1.8 | ± 5, ± 10% | 25 | 7.9 | 230 | 1.00 | 660 | 红色的 |
| 2R2 | 2.2 | ± 5, ± 10% | 25 | 7.9 | 200 | 1.05 | 600 | 橙子 |
| 2R7 | 2.7 | ± 5, ± 10% | 25 | 7.9 | 130 | 1.18 | 500 | 黄色的 |
| 3R3 | 3.3 | ± 5, ± 10% | 25 | 7.9 | 160 | 1.26 | 480 | 绿色的 |
| 3R9 | 3.9 | ± 5, ± 10% | 25 | 7.9 | 130 | 1.75 | 440 | 蓝色的 |
| 4R7 | 4.7 | ± 5, ± 10% | 25 | 7.9 | 120 | 1.87 | 390 | 紫色 |
| 5R6 | 5.6 | ± 5, ± 10% | 25 | 7.9 | 90 | 2.00 | 340 | 灰色的 |
| 6R8 | 6.8 | ± 5, ± 10% | 25 | 7.9 | 55 | 2.15 | 300 | 白色的 |
| 8R2 | 8.2 | ± 5, ± 10% | 25 | 7.9 | 40 | 2.37 | 280 | 黑色的 |
| 100 | 10 | ± 5, ± 10% | 16 | 2.5 | 40 | 2.55 | 260 | 棕色的 |
| 120 | 12 | ± 5, ± 10% | 16 | 2.5 | 37 | 2.80 | 220 | 红色的 |
| 150 | 15 | ± 5, ± 10% | 16 | 2.5 | 30 | 3.80 | 200 | 橙子 |
| 180 | 18 | ± 5, ± 10% | 16 | 2.5 | 23 | 4.48 | 180 | 黄色的 |
| 220 | 22 | ± 5, ± 10% | 16 | 2.5 | 20 | 6.30 | 160 | 绿色的 |
| 270 | 27 | ± 5, ± 10% | 16 | 2.5 | 19 | 6.85 | 140 | 蓝色的 |
| 330 | 33 | ± 5, ± 10% | 16 | 2.5 | 18 | 7.60 | 120 | 紫色 |
| 390 | 39 | ± 5, ± 10% | 15 | 2.5 | 16 | 8.20 | 100 | 灰色的 |
| 470 | 47 | ± 5, ± 10% | 13 | 2.5 | 13 | 13.10 | 60 | 白色的 |
NL08 绕线贴片电感(铁氧体/开放型)/标准型
| 代码 | 电感 (uH) | 宽容 | Q 分钟 | 测试频率 (兆赫) | SRF (MHz) 最小值 | DCR (Ω) 最大值 | IDC (mA) 最大值 | 色标 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R10 | 0.10 | ± 10% | 25 | 25 | 930 | 0.20 | 1300 | 棕色的 | 黑色的 | 棕色的 |
| R12 | 0.12 | ± 5, ± 10% | 26 | 25 | 930 | 0.30 | 1000 | 棕色的 | 红色的 | 棕色的 |
| R15 | 0.15 | ± 5, ± 10% | 26 | 25 | 930 | 0.30 | 1000 | 棕色的 | 绿色的 | 棕色的 |
| R18 | 0.18 | ± 5, ± 10% | 30 | 25 | 930 | 0.30 | 960 | 棕色的 | 灰色的 | 棕色的 |
| R20 | 0.20 | ± 5, ± 10% | 30 | 25 | 735 | 0.30 | 960 | 红色的 | 黑色的 | 棕色的 |
| R22 | 0.22 | ± 5, ± 10% | 27 | 25 | 750 | 0.40 | 880 | 红色的 | 红色的 | 棕色的 |
| R27 | 0.27 | ± 5, ± 10% | 29 | 25 | 700 | 0.42 | 900 | 红色的 | 紫色 | 棕色的 |
| R33 | 0.33 | ± 5, ± 10% | 30 | 25 | 600 | 0.42 | 900 | 橙子 | 橙子 | 棕色的 |
| R39 | 0.39 | ± 5, ± 10% | 30 | 25 | 480 | 0.45 | 920 | 橙子 | 白色的 | 棕色的 |
| R47 | 0.47 | ± 5, ± 10% | 30 | 25 | 470 | 0.50 | 920 | 黄色的 | 紫色 | 棕色的 |
| R56 | 0.56 | ± 5, ± 10% | 30 | 25 | 460 | 0.55 | 900 | 绿色的 | 蓝色的 | 棕色的 |
| R62 | 0.62 | ± 5, ± 10% | 30 | 25 | 460 | 0.55 | 900 | 蓝色的 | 红色的 | 棕色的 |
| R68 | 0.68 | ± 5, ± 10% | 30 | 25 | 420 | 0.55 | 880 | 蓝色的 | 灰色的 | 棕色的 |
| R75 | 0.75 | ± 5, ± 10% | 30 | 25 | 420 | 0.65 | 880 | 紫色 | 绿色的 | 棕色的 |
| R82 | 0.82 | ± 5, ± 10% | 30 | 25 | 380 | 0.65 | 840 | 灰色的 | 红色的 | 棕色的 |
| R91 | 0.91 | ± 5, ± 10% | 30 | 25. | 400 | 0.65 | 840 | 白色的 | 棕色的 | 棕色的 |
| 1R0 | 1.0 | ± 5, ± 10% | 25 | 7.9 | 300 | 0.60 | 800 | 棕色的 | 黑色的 | 红色的 |
| 1R2 | 1.2 | ± 5, ± 10% | 25 | 7.9 | 280 | 0.74 | 800 | 棕色的 | 红色的 | 红色的 |
| 1R5 | 1.5 | ± 5, ± 10% | 25 | 7.9 | 245 | 0.85 | 780 | 棕色的 | 绿色的 | 红色的 |
| 1R8 | 1.8 | ± 5, ± 10% | 25 | 7.9 | 240 | 0.92 | 780 | 棕色的 | 灰色的 | 红色的 |
| 2R2 | 2.2 | ± 5, ± 10% | 25 | 7.9 | 205 | 1.10 | 760 | 红色的 | 红色的 | 红色的 |
| 2R7 | 2.7 | ± 5, ± 10% | 25 | 7.9 | 187 | 1.22 | 760 | 红色的 | 紫色 | 红色的 |
| 3R3 | 3.3 | ± 5, ± 10% | 25 | 7.9 | 165 | 1.37 | 740 | 橙子 | 橙子 | 红色的 |
| 3R9 | 3.9 | ± 5, ± 10% | 25 | 7.9 | 144 | 1.66 | 700 | 橙子 | 白色的 | 红色的 |
| 4R7 | 4.7 | ± 5, ± 10% | 25 | 7.9 | 110 | 1.68 | 660 | 黄色的 | 紫色 | 红色的 |
| 5R6 | 5.6 | ± 5, ± 10% | 25 | 7.9 | 88 | 1.75 | 640 | 绿色的 | 蓝色的 | 红色的 |
| 6R8 | 6.8 | ± 5, ± 10% | 25 | 7.9 | 70 | 1.85 | 640 | 蓝色的 | 灰色的 | 红色的 |
| 8R2 | 8.2 | ± 5, ± 10% | 25 | 7.9 | 57 | 2.00 | 600 | 灰色的 | 红色的 | 红色的 |
| 100 | 10 | ± 5, ± 10% | 25 | 7.9 | 55 | 2.32 | 600 | 棕色的 | 黑色的 | 橙子 |
| 120 | 12 | ± 5, ± 10% | 15 | 2.5 | 52 | 2.99 | 560 | 棕色的 | 红色的 | 橙子 |
| 150 | 15 | ± 5, ± 10% | 15 | 2.5 | 49 | 3.42 | 480 | 棕色的 | 绿色的 | 橙子 |
| 180 | 18 | ± 5, ± 10% | 15 | 2.5 | 48 | 4.65 | 420 | 棕色的 | 灰色的 | 橙子 |
| 220 | 22 | ± 5, ± 10% | 15 | 2.5 | 25 | 5.12 | 420 | 红色的 | 红色的 | 橙子 |
| 270 | 27 | ± 5, ± 10% | 15 | 2.5 | 23 | 5.76 | 420 | 红色的 | 紫色 | 橙子 |
| 330 | 33 | ± 5, ± 10% | 15 | 2.5 | 17 | 6.44 | 400 | 橙子 | 橙子 | 橙子 |
| 390 | 39 | ± 5, ± 10% | 15 | 2.5 | 15 | 6.85 | 380 | 橙子 | 白色的 | 橙子 |
| 470 | 47 | ± 5, ± 10% | 14 | 2.5 | 13 | 9.94 | 260 | 黄色的 | 紫色 | 橙子 |
| 560 | 56 | ± 5, ± 10% | 14 | 2.5 | 10 | 10.7 | 280 | 绿色的 | 蓝色的 | 橙子 |
| 680 | 68 | ± 5, ± 10% | 14 | 2.5 | 8 | 12.8 | 260 | 蓝色的 | 灰色的 | 橙子 |
| 820 | 82 | ± 5, ± 10% | 14 | 2.5 | 8 | 18.3 | 240 | 灰色的 | 红色的 | 橙子 |
| 101 | 100 | ± 5, ± 10% | 8 | 1 | 7 | 19.6 | 200 | 棕色的 | 黑色的 | 黄色的 |
NL10 绕线贴片电感器(铁氧体/模压型)/标准型
| 代码 | 电感 (uH) | 宽容 | Q 分钟 | 测试频率 (兆赫) | SRF (MHz) 最小值 | DCR (Ω) 最大值 | IDC (mA) 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R18 | 0.18 | ± 20% | 30 | 25.2 | 400 | 0.28 | 450 |
| R22 | 0.22 | ± 20% | 30 | 25.2 | 350 | 0.32 | 450 |
| R27 | 0.27 | ± 20% | 30 | 25.2 | 320 | 0.36 | 450 |
| R33 | 0.33 | ± 20% | 30 | 25.2 | 300 | 0.40 | 450 |
| R39 | 0.39 | ± 20% | 30 | 25.2 | 250 | 0.45 | 450 |
| R47 | 0.47 | ± 20% | 30 | 25.2 | 220 | 0.50 | 450 |
| R56 | 0.56 | ± 20% | 30 | 25.2 | 180 | 0.55 | 450 |
| R68 | 0.68 | ± 20% | 30 | 25.2 | 160 | 0.60 | 450 |
| R82 | 0.82 | ± 20% | 30 | 25.2 | 140 | 0.65 | 450 |
| 1R0 | 1.0 | ± 10% | 30 | 7.96 | 120 | 0.70 | 400 |
| 1R2 | 1.2 | ± 10% | 30 | 7.96 | 100 | 0.75 | 390 |
| 1R5 | 1.5 | ± 10% | 30 | 7.96 | 85 | 0.85 | 370 |
| 1R8 | 1.8 | ± 10% | 30 | 7.96 | 80 | 0.90 | 350 |
| 2R2 | 2.2 | ± 10% | 30 | 7.96 | 75 | 1.00 | 320 |
| 2R7 | 2.7 | ± 10% | 30 | 7.96 | 70 | 1.10 | 290 |
| 3R3 | 3.3 | ± 10% | 30 | 7.96 | 60 | 1.20 | 260 |
| 3R9 | 3.9 | ± 10% | 30 | 7.96 | 55 | 1.30 | 250 |
| 4R7 | 4.7 | ± 10% | 30 | 7.96 | 50 | 1.50 | 220 |
| 5R6 | 5.6 | ± 10% | 30 | 7.96 | 45 | 1.60 | 200 |
| 6R8 | 6.8 | ± 10% | 30 | 7.96 | 40 | 1.80 | 180 |
| 8R2 | 8.2 | ± 10% | 30 | 7.96 | 35 | 2.00 | 170 |
| 100 | 10 | ± 10% | 30 | 2.52 | 30 | 2.10 | 150 |
| 120 | 12 | ± 10% | 30 | 2.52 | 20 | 2.50 | 140 |
| 150 | 15 | ± 10% | 30 | 2.52 | 20 | 2.80 | 130 |
| 180 | 18 | ± 10% | 30 | 2.52 | 20 | 3.30 | 120 |
| 220 | 22 | ± 10% | 30 | 2.52 | 20 | 3.70 | 110 |
| 270 | 27 | ± 10% | 30 | 2.52 | 20 | 5.00 | 80 |
| 330 | 33 | ± 10% | 30 | 2.52 | 17 | 5.60 | 70 |
| 390 | 39 | ± 10% | 30 | 2.52 | 16 | 6.40 | 65 |
| 470 | 47 | ± 10% | 30 | 2.52 | 15 | 7.00 | 60 |
| 560 | 56 | ± 10% | 30 | 2.52 | 13 | 8.00 | 55 |
| 680 | 68 | ± 10% | 30 | 2.52 | 12 | 9.00 | 50 |
| 820 | 82 | ± 10% | 30 | 2.52 | 11 | 10.00 | 45 |
| 101 | 100 | ± 10% | 20 | 0.796 | 10 | 11.00 | 40 |
| 121 | 120 | ± 10% | 20 | 0.796 | 10 | 11.00 | 70 |
| 151 | 150 | ± 10% | 20 | 0.796 | 8 | 15.00 | 65 |
NL12 绕线贴片电感(铁氧体/模压型)/标准型
| 代码 | 电感 (uH) | 宽容 | Q 分钟 | 测试频率 (兆赫) | SRF (MHz) 最小值 | DCR (Ω) 最大值 | IDC (mA) 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R18 | 0.18 | ± 20% | 30 | 25.2 | 220 | 0.24 | 700 |
| R22 | 0.22 | ± 20% | 30 | 25.2 | 200 | 0.25 | 665 |
| R27 | 0.27 | ± 20% | 30 | 25.2 | 180 | 0.26 | 635 |
| R33 | 0.33 | ± 20% | 30 | 25.2 | 165 | 0.28 | 605 |
| R39 | 0.39 | ± 20% | 30 | 25.2 | 150 | 0.30 | 575 |
| R47 | 0.47 | ± 20% | 30 | 25.2 | 145 | 0.32 | 545 |
| R56 | 0.56 | ± 20% | 30 | 25.2 | 140 | 0.36 | 520 |
| R68 | 0.68 | ± 20% | 30 | 25.2 | 135 | 0.40 | 500 |
| R82 | 0.82 | ± 20% | 30 | 25.2 | 130 | 0.45 | 475 |
| 1R0 | 1.0 | ± 10% | 50 | 7.96 | 100 | 0.50 | 450 |
| 1R2 | 1.2 | ± 10% | 50 | 7.96 | 80 | 0.55 | 430 |
| 1R5 | 1.5 | ± 10% | 50 | 7.96 | 70 | 0.60 | 410 |
| 1R8 | 1.8 | ± 10% | 50 | 7.96 | 60 | 0.65 | 390 |
| 2R2 | 2.2 | ± 10% | 50 | 7.96 | 55 | 0.70 | 380 |
| 2R7 | 2.7 | ± 10% | 50 | 7.96 | 50 | 0.75 | 370 |
| 3R3 | 3.3 | ± 10% | 50 | 7.96 | 45 | 0.80 | 355 |
| 3R9 | 3.9 | ± 10% | 50 | 7.96 | 40 | 0.90 | 330 |
| 4R7 | 4.7 | ± 10% | 50 | 7.96 | 35 | 1.00 | 315 |
| 5R6 | 5.6 | ± 10% | 50 | 7.96 | 33 | 1.10 | 300 |
| 6R8 | 6.8 | ± 10% | 50 | 7.96 | 27 | 1.20 | 285 |
| 8R2 | 8.2 | ± 10% | 50 | 7.96 | 25 | 1.40 | 270 |
| 100 | 10 | ± 10% | 50 | 2.52 | 20 | 1.60 | 250 |
| 120 | 12 | ± 10% | 50 | 2.52 | 18 | 2.00 | 225 |
| 150 | 15 | ± 10% | 50 | 2.52 | 17 | 2.50 | 200 |
| 180 | 18 | ± 10% | 50 | 2.52 | 15 | 2.80 | 190 |
| 220 | 22 | ± 10% | 50 | 2.52 | 13 | 3.20 | 180 |
| 270 | 27 | ± 10% | 50 | 2.52 | 12 | 3.60 | 170 |
| 330 | 33 | ± 10% | 50 | 2.52 | 11 | 4.00 | 160 |
| 390 | 39 | ± 10% | 50 | 2.52 | 10 | 4.50 | 150 |
| 470 | 47 | ± 10% | 50 | 2.52 | 10 | 5.00 | 140 |
| 560 | 56 | ± 10% | 50 | 2.52 | 9 | 5.50 | 135 |
| 680 | 68 | ± 10% | 50 | 2.52 | 9 | 6.00 | 130 |
| 820 | 82 | ± 10% | 50 | 2.52 | 8 | 7.00 | 120 |
| 101 | 100 | ± 10% | 40 | 0.796 | 8 | 8.00 | 110 |
| 121 | 120 | ± 10% | 40 | 0.796 | 6 | 8.00 | 110 |
| 151 | 150 | ± 10% | 40 | 0.796 | 5 | 9.00 | 105 |
| 181 | 180 | ± 10% | 40 | 0.796 | 5 | 9.50 | 102 |
| 221 | 220 | ± 10% | 40 | 0.796 | 4 | 10.0 | 100 |
| 271 | 270 | ± 10% | 30 | 0.796 | 4 | 15.0 | 92 |
| 331 | 330 | ± 10% | 30 | 0.796 | 3.5 | 15.0 | 85 |
| 391 | 390 | ± 10% | 30 | 0.796 | 3 | 18.0 | 80 |
| 471 | 470 | ± 10% | 30 | 0.796 | 3 | 26.0 | 62 |
| 561 | 560 | ± 10% | 30 | 0.796 | 3 | 30.0 | 50 |
| 681 | 680 | ± 10% | 30 | 0.796 | 3 | 30.0 | 50 |
| 821 | 820 | ± 10% | 30 | 0.796 | 2.5 | 43.0 | 30 |
NL20 绕线贴片电感器(铁氧体/模压型)/标准型
| 代码 | 电感 (uH) | 宽容 | Q 分钟 | 测试频率 (兆赫) | SRF (MHz) 最小值 | DCR (Ω) 最大值 | IDC (mA) 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1.2 | ± 5, ± 10% | 20 | 0.252 | 1.5 | 17 | 75 |
| 152 | 1.5 | ± 5, ± 10% | 20 | 0.252 | 1.4 | 20 | 70 |
| 182 | 1.8 | ± 5, ± 10% | 20 | 0.252 | 1.3 | 30 | 60 |
| 222 | 2.2 | ± 5, ± 10% | 20 | 0.252 | 1.2 | 35 | 55 |
| 272 | 2.7 | ± 5, ± 10% | 20 | 0.252 | 1.1 | 55 | 45 |
| 332 | 3.3 | ± 5, ± 10% | 20 | 0.252 | 1.0 | 60 | 40 |
| 392 | 3.9 | ± 5, ± 10% | 20 | 0.252 | 1.0 | 70 | 38 |
| 472 | 4.7 | ± 5, ± 10% | 20 | 0.252 | 0.9 | 78 | 36 |
| 562 | 5.6 | ± 5, ± 10% | 20 | 0.252 | 0.8 | 85 | 33 |
| 682 | 6.8 | ± 5, ± 10% | 20 | 0.252 | 0.7 | 110 | 30 |
| 822 | 8.2 | ± 5, ± 10% | 20 | 0.252 | 0.6 | 125 | 28 |
| 103 | 10 | ± 5, ± 10% | 15 | 0.0796 | 0.5 | 150 | 25 |