光颉viking电源扼流圈功率电感器(SDN系列)
粉铁芯材料,磁屏蔽,低EMI,高载流能力,低磁芯损耗
公司: 深圳市捷比信实业有限公司
电话: 0755-29796190
邮箱: ys@jepsun.com
产品经理: 李经理
QQ: 2057469664
地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

公司: 深圳市捷比信实业有限公司
电话: 0755-29796190
邮箱: ys@jepsun.com
产品经理: 李经理
QQ: 2057469664
地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

屏蔽成型贴片功率电感器 - SDN 系列 文件下载
粉铁芯材料,磁屏蔽,低EMI,
高载流能力,低磁芯损耗
无卤
粉铁芯材料
磁屏蔽,低 EMI
高载流能力,低铁损
频率范围高达 5MHz
符合 RoHS
电压调节器模块 (VRM)
多相稳压器
负载点模块
智能手机POL模块
固态硬盘模块
笔记本稳压器
电池供电系统
显卡
数据网络和存储系统
- SDN0412:0.47μH〜4.7μH,@Saturation电流:6.8〜2.8A
- SDN0420:0.22μH〜10μH,@Saturation电流:12.5〜2.2A
- SDN0518:0.47μH〜10μH,@Saturation电流:15.5〜3.0A
- SDN0530:0.20μH ~ 10μH,@饱和电流:14.5 ~ 3.5A
- SDN0618:0.68μH ~ 22μH,@饱和电流:17 ~ 2.3A
- SDN0624:0.33μH ~ 10.605A 电流:-SDN0618 ~ 22μH
: 0.22μH ~ 33μH,@饱和电流:34 ~ 2.5A
- SDN1040:0.15μH ~ 33μH,@饱和电流:75 ~ 5.0A
- 测试设备:
• L:HP4284A LCR 表
• DCR:毫欧表
- 电气规格25°C
- 工作温度范围:-55°C ~ +125°C
- 饱和额定电流会导致电感下降大约 30%
- 温升电流会导致大约 40°C 的 ΔT
- 在最坏的工作条件下,部件温度(环境 + 温升)不应超过 125°C。电路设计、元件放置、PWB 走线尺寸和厚度、气流和其他冷却措施都会影响零件温度。应在最终应用中验证零件温度。
- 所有测试数据均参考 25°C 环境温度
SDN0412 Type(□:Tolerance) (Electrical Characteristics)
| Part No. | Inductance (μH) | Tolerance | Test Condition | DCR (mΩ) Max. | Saturation Current (A) Typ. | Temperature Rise Current (A) Typ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDN0412□TR47 | 0.47 | M | 100KHz, 0.25V | 21.0 | 6.8 | 6.0 |
| SDN0412□T1R0 | 1.0 | M | 100KHz, 0.25V | 47.0 | 5.5 | 4.5 |
| SDN0412□T2R2 | 2.2 | M | 100KHz, 0.25V | 83.5 | 3.5 | 2.75 |
| SDN0412□T4R7 | 4.7 | M | 100KHz, 0.25V | 195.0 | 2.8 | 1.8 |
SDN0420 Type(□:Tolerance) (Electrical Characteristics)
| Part No. | Inductance (μH) | Tolerance | Test Condition | DCR (mΩ) Max. | Saturation Current (A) Typ. | Temperature Rise Current (A) Typ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDN0420□TR22 | 0.22 | M | 100KHz, 0.25V | 6.6 | 12.5 | 9.5 |
| SDN0420□TR47 | 0.47 | M | 100KHz, 0.25V | 14.0 | 9.5 | 7.5 |
| SDN0420□TR68 | 0.68 | M | 100KHz, 0.25V | 18.0 | 9.0 | 7.0 |
| SDN0420□T1R0 | 1.0 | M | 100KHz, 0.25V | 27.0 | 7.0 | 6.0 |
| SDN0420□T1R5 | 1.5 | M | 100KHz, 0.25V | 46.0 | 6.0 | 5.0 |
| SDN0420□T2R2 | 2.2 | M | 100KHz, 0.25V | 58.0 | 5.0 | 4.5 |
| SDN0420□T3R3 | 3.3 | M | 100KHz, 0.25V | 87.0 | 4.0 | 3.3 |
| SDN0420□T4R7 | 4.7 | M | 100KHz, 0.25V | 105.0 | 3.0 | 2.8 |
| SDN0420□T6R8 | 6.8 | M | 100KHz, 0.25V | 175.0 | 2.5 | 2.4 |
| SDN0420□T100 | 10 | M | 100KHz, 0.25V | 282.0 | 2.2 | 1.6 |
SDN0518 Type(□:Tolerance) (Electrical Characteristics)
| Part No. | Inductance (μH) | Tolerance | Test Condition | DCR (mΩ) Max. | Saturation Current (A) Typ. | Temperature Rise Current (A) Typ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDN0518□TR47 | 0.47 | M | 100KHz, 0.25V | 9.0 | 15.5 | 10.5 |
| SDN0518□T1R0 | 1.0 | M | 100KHz, 0.25V | 17.0 | 9.0 | 8.0 |
| SDN0518□T1R5 | 1.5 | M | 100KHz, 0.25V | 26.0 | 9.0 | 7.5 |
| SDN0518□T2R2 | 2.2 | M | 100KHz, 0.25V | 35.0 | 6.5 | 5.0 |
| SDN0518□T3R3 | 3.3 | M | 100KHz, 0.25V | 58.0 | 5.0 | 4.5 |
| SDN0518□T4R7 | 4.7 | M | 100KHz, 0.25V | 85.0 | 4.0 | 3.5 |
| SDN0518□T6R8 | 6.8 | M | 100KHz, 0.25V | 120.0 | 3.4 | 2.8 |
| SDN0518□T100 | 10 | M | 100KHz, 0.25V | 155.0 | 3.0 | 2.5 |
SDN0530 Type(□:Tolerance) (Electrical Characteristics)
| Part No. | Inductance (μH) | Tolerance | Test Condition | DCR (mΩ) Max. | Saturation Current (A) Typ. | Temperature Rise Current (A) Typ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDN0530□TR20 | 0.20 | M | 100KHz, 0.25V | 3.9 | 14.5 | 14.0 |
| SDN0530□TR47 | 0.47 | M | 100KHz, 0.25V | 8.5 | 12.0 | 11.0 |
| SDN0530□TR68 | 0.47 | M | 100KHz, 0.25V | 12.0 | 11.5 | 9.0 |
| SDN0530□T1R0 | 1.0 | M | 100KHz, 0.25V | 14.0 | 11.0 | 8.5 |
| SDN0530□T1R5 | 1.5 | M | 100KHz, 0.25V | 25.0 | 8.5 | 8.2 |
| SDN0530□T2R2 | 2.2 | M | 100KHz, 0.25V | 29.0 | 7.5 | 7.0 |
| SDN0530□T3R3 | 3.3 | M | 100KHz, 0.25V | 38.0 | 6.0 | 5.5 |
| SDN0530□T4R7 | 4.7 | M | 100KHz, 0.25V | 60.0 | 5.0 | 4.5 |
| SDN0530□T6R8 | 6.8 | M | 100KHz, 0.25V | 90.0 | 4.0 | 3.5 |
| SDN0530□T100 | 10 | M | 100KHz, 0.25V | 125.0 | 3.5 | 3.2 |
SDN0618 Type(□:Tolerance) (Electrical Characteristics)
| Part No. | Inductance (μH) | Tolerance | Test Condition | DCR (mΩ) Max. | Saturation Current (A) Typ. | Temperature Rise Current (A) Typ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDN0618□TR68 | 0.68 | M | 100KHz, 0.25V | 12.0 | 17.0 | 9.5 |
| SDN0618□T1R0 | 1.0 | M | 100KHz, 0.25V | 16.0 | 14.0 | 8.5 |
| SDN0618□T2R2 | 2.2 | M | 100KHz, 0.25V | 35.0 | 8.0 | 7.0 |
| SDN0618□T4R7 | 4.7 | M | 100KHz, 0.25V | 62.0 | 5.0 | 4.0 |
| SDN0618□T6R8 | 6.8 | M | 100KHz, 0.25V | 110.0 | 4.5 | 3.0 |
| SDN0618□T100 | 10 | M | 100KHz, 0.25V | 155.0 | 2.5 | 2.3 |
| SDN0618□T220 | 22 | M | 100KHz, 0.25V | 350.0 | 2.3 | 1.8 |
SDN0624 Type(□:Tolerance) (Electrical Characteristics)
| Part No. | Inductance (μH) | Tolerance | Test Condition | DCR (mΩ) Max. | Saturation Current (A) Typ. | Temperature Rise Current (A) Typ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDN0624□TR33 | 0.33 | M | 100KHz, 0.25V | 4.1 | 24.5 | 18.0 |
| SDN0624□TR47 | 0.47 | M | 100KHz, 0.25V | 5.1 | 22.0 | 15.0 |
| SDN0624□TR56 | 0.56 | M | 100KHz, 0.25V | 6.5 | 17.0 | 13.0 |
| SDN0624□TR68 | 0.68 | M | 100KHz, 0.25V | 7.0 | 16.0 | 12.0 |
| SDN0624□T1R5 | 1.5 | M | 100KHz, 0.25V | 20.0 | 15.0 | 9.0 |
| SDN0624□T3R3 | 3.3 | M | 100KHz, 0.25V | 39.0 | 10.0 | 5.5 |
| SDN0624□T6R8 | 6.8 | M | 100KHz, 0.25V | 70.0 | 6.0 | 4.0 |
| SDN0624□T100 | 10 | M | 100KHz, 0.25V | 101.0 | 4.0 | 3.1 |
SDN0630 Type(□:Tolerance) (Electrical Characteristics)
| Part No. | Inductance (μH) | Tolerance | Test Condition | DCR (mΩ) Max. | Saturation Current (A) Typ. | Temperature Rise Current (A) Typ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDN0630□TR22 | 0.22 | M | 100KHz, 0.25V | 3.0 | 34.0 | 24.0 |
| SDN0630□TR33 | 0.33 | M | 100KHz, 0.25V | 3.5 | 25.0 | 21.0 |
| SDN0630□TR47 | 0.47 | M | 100KHz, 0.25V | 4.1 | 20.0 | 18.0 |
| SDN0630□TR56 | 0.56 | M | 100KHz, 0.25V | 4.5 | 18.0 | 16.5 |
| SDN0630□TR68 | 0.68 | M | 100KHz, 0.25V | 5.3 | 17.0 | 16.0 |
| SDN0630□T1R0 | 1.0 | M | 100KHz, 0.25V | 7.4 | 15.0 | 12.0 |
| SDN0630□T1R5 | 1.5 | M | 100KHz, 0.25V | 12.1 | 14.0 | 12.0 |
| SDN0630□T2R2 | 2.2 | M | 100KHz, 0.25V | 15.0 | 10.0 | 9.5 |
| SDN0630□T3R3 | 3.3 | M | 100KHz, 0.25V | 22.0 | 9.5 | 8.5 |
| SDN0630□T4R7 | 4.7 | M | 100KHz, 0.25V | 33.0 | 6.5 | 6.0 |
| SDN0630□T6R8 | 6.8 | M | 100KHz, 0.25V | 48.0 | 6.0 | 5.0 |
| SDN0630□T100 | 10 | M | 100KHz, 0.25V | 67.0 | 5.5 | 4.5 |
| SDN0630□T150 | 15 | M | 100KHz, 0.25V | 115.0 | 4.5 | 3.0 |
| SDN0630□T220 | 22 | M | 100KHz, 0.25V | 200.0 | 3.0 | 2.3 |
| SDN0630□T330 | 33 | M | 100KHz, 0.25V | 310.0 | 2.5 | 2.0 |
SDN1040 Type(□:Tolerance) (Electrical Characteristics)
| Part No. | Inductance (μH) | Tolerance | Test Condition | DCR (mΩ) Max. | Saturation Current (A) Typ. | Temperature Rise Current (A) Typ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDN1040□TR15 | 0.15 | M | 100KHz, 0.25V | 0.65 | 75.0 | 45.0 |
| SDN1040□TR22 | 0.22 | M | 100KHz, 0.25V | 1.0 | 60.0 | 35.0 |
| SDN1040□TR30 | 0.30 | M | 100KHz, 0.25V | 1.1 | 50.0 | 35.0 |
| SDN1040□TR36 | 0.36 | M | 100KHz, 0.25V | 1.2 | 50.0 | 30.0 |
| SDN1040□TR47 | 0.47 | M | 100KHz, 0.25V | 1.7 | 40.0 | 30.0 |
| SDN1040□TR56 | 0.56 | M | 100KHz, 0.25V | 1.8 | 33.0 | 25.0 |
| SDN1040□TR68 | 0.68 | M | 100KHz, 0.25V | 2.4 | 30.0 | 23.0 |
| SDN1040□TR80 | 0.80 | M | 100KHz, 0.25V | 2.7 | 29.0 | 23.0 |
| SDN1040□T1R0 | 1.0 | M | 100KHz, 0.25V | 3.3 | 28.0 | 19.0 |
| SDN1040□T1R5 | 1.5 | M | 100KHz, 0.25V | 4.2 | 26.0 | 16.0 |
| SDN1040□T2R2 | 2.2 | M | 100KHz, 0.25V | 7.0 | 18.0 | 12.0 |
| SDN1040□T3R3 | 3.3 | M | 100KHz, 0.25V | 11.8 | 16.0 | 11.0 |
| SDN1040□T4R7 | 4.7 | M | 100KHz, 0.25V | 20.0 | 15.0 | 9.0 |
| SDN1040□T6R8 | 6.8 | M | 100KHz, 0.25V | 25.0 | 12.0 | 8.5 |
| SDN1040□T8R2 | 8.2 | M | 100KHz, 0.25V | 27.0 | 9.0 | 8.0 |
| SDN1040□T100 | 10 | M | 100KHz, 0.25V | 30.0 | 8.5 | 7.8 |
| SDN1040□T150 | 15 | M | 100KHz, 0.25V | 45.0 | 7.0 | 6.5 |
| SDN1040□T220 | 22 | M | 100KHz, 0.25V | 66.0 | 5.5 | 5.0 |
| SDN1040□T330 | 33 | M | 100KHz, 0.25V | 92.0 | 5.0 | 4.4 |